| STT | Chỉ tiêu Doanh thu (triệu đồng) |
| Doanh thu từ 3.000 đến 5.000 | |
| 1 | PVI Bắc Trung Bộ |
| 2 | PVI Bến Thành |
| 3 | PVI Đông Nam Bộ |
| Doanh thu từ 5.000 đến 10.000 | |
| 4 | PVI Đông Đô |
| 5 | PVI Tây Nguyên |
| 6 | PVI TP Hồ Chí Minh |
| 7 | PVI Sài Gòn |
| 8 | PVI Sông Tiền |
| Doanh thu hơn 10.000 | |
| 9 | PVI Bình Dương |
| 10 | PVI Cà Mau |
| STT | Họ tên | Đon vị PVI | Danh hiệu |
| DT 500-1000 | |||
| 1 | Nguyễn Quang Thắng | Đông Đô | Sao bạc |
| 2 | Nguyễn Thị Phú | Băc Sông Hồng | Sao bạc |
| 3 | Nguyễn Thị Nhựt | Tây Nguyên | Sao bạc |
| 4 | Nguyễn Thị Khuyên | Sao bạc | |
| 5 | Nguyễn Thị Kim Loan | Sao bạc | |
| 6 | Nguyễn Thị Hoàng Hảo | Sao bạc | |
| 7 | Ngô Văn Tuấn | Sài gòn | Sao bạc |
| 8 | Vũ Hải Tùng | TP HCM | Sao bạc |
| 9 | Trần Thị Thắm | Bến Thành | Sao bạc |
| 10 | Nguyễn Thị Hương | Sao bạc | |
| 11 | Lê Tá Luân | Bình Dương | Sao bạc |
| 12 | Lê Thị Quỳnh Anh | Sao bạc | |
| 13 | Huỳnh Thị Hoa Lài | Sao bạc | |
| 14 | Vũ Văn Vạn | Đông Nam Bộ | Sao bạc |
| 15 | Võ Ngọc Thùy Thu | Sao bạc | |
| 16 | Trần Thanh Thảo | Sao bạc | |
| 17 | Nguyễn Văn Hồng | Cà Mau | Sao bạc |
| 18 | Huỳnh Văn Vũ | Sao bạc | |
| 19 | Lê Ra Đô | Sao bạc | |
| DT 1.000 -1.500 | |||
| 20 | Nguyễn Đức Quang | Đông Đô | Sao Vàng |
| 21 | Nguyễn Bá Mạnh | Sao Vàng | |
| 22 | Đinh Trọng Hưng | Sài gòn | Sao Vàng |
| 23 | Nguyễn Thị Đào | Bến Thành | Sao Vàng |
| 24 | QUách Ngọc Ngân | Cà Mau | Sao Vàng |
| DT 1.500 - 2.000 | |||
| 25 | Trần Trung Lâm | Cà Mau | Sao Vàng |
| DT 2.000 -3.000 | |||
| 26 | Ngô Ngọc Giang | Sài gòn | Sao Vàng |
